Precios relacionados con ocio y deporte en Argentina
Actualizados en mayo de 2023.
Cuanto cuesta ir al cine o un pase mensual de gimnasio.
Precios relacionados con el deporte en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 24200,00$ | 107,23$ | 97,16€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 2100,00$ | 9,31$ | 8,43€ |
Gimnasio (precio por mes) | 4500,00$ | 19,94$ | 18,07€ |
Precios relacionados con el ocio en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 1000,00$ | 4,43$ | 4,01€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 450,00$ | 1,99$ | 1,81€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 250,00$ | 1,11$ | 1,00€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 560,00$ | 2,48$ | 2,25€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 410,00$ | 1,82$ | 1,65€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Ciudad de Salta, Lanús, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corrientes