Precios en restaurantes en Argentina
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría comer de restaurante o tomar una cocacola en Argentina. A continuación podrá consultar un listado de precios relacionados con restaurantes y bares en Argentina.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 290,00$ | 0,84$ | 0,78€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 390,00$ | 1,12$ | 1,05€ |
Café Cappuccino | 540,00$ | 1,56$ | 1,45€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 870,00$ | 2,51$ | 2,33€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 630,00$ | 1,81$ | 1,69€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 1700,00$ | 4,90$ | 4,56€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 8700,00$ | 25,06$ | 23,34€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 2300,00$ | 6,62$ | 6,17€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Ciudad de Salta, Lanús, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corrientes