Precios en supermercados en Argentina
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Argentina.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 370,00$ | 1,86$ | 1,74€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 230,00$ | 1,15$ | 1,08€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 600,00$ | 3,01$ | 2,82€ |
Agua (1,5 litros) | 177,00$ | 0,89$ | 0,83€ |
Lechuga (1 unidad) | 196,00$ | 0,98$ | 0,92€ |
Cebollas (1kg) | 155,00$ | 0,78$ | 0,73€ |
Patatas (1 kg) | 140,00$ | 0,70$ | 0,66€ |
Tomates (1 kg) | 280,00$ | 1,40$ | 1,32€ |
Naranjas (1 kg) | 179,00$ | 0,90$ | 0,84€ |
Plátanos (1kg) | 260,00$ | 1,30$ | 1,22€ |
Manzanas (1 kg) | 300,00$ | 1,50$ | 1,41€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 1300,00$ | 6,52$ | 6,11€ |
Queso fresco (1 kg) | 1300,00$ | 6,52$ | 6,11€ |
Una docena de huevos | 290,00$ | 1,45$ | 1,36€ |
Arroz (1kg) | 172,00$ | 0,86$ | 0,81€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 210,00$ | 1,05$ | 0,99€ |
Leche (1 litro) | 164,00$ | 0,82$ | 0,77€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Ciudad de Salta, Lanús, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corrientes