Precios de vivienda y salarios en Argentina
Actualizados en febrero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Argentina o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 313900,00$ | 1676,19$ | 1524,04€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 398800,00$ | 2129,55$ | 1936,25€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 63600,00$ | 339,62$ | 308,79€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 83800,00$ | 447,48$ | 406,86€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 33100,00$ | 176,75$ | 160,71€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 44700,00$ | 238,69$ | 217,03€ |
Salario en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 47,44% | 47,44% | 47,44% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 78600,00$ | 419,71$ | 381,62€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Ciudad de Salta, Lanús, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corrientes