Precios de vivienda y salarios en Argentina
Actualizados en mayo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Argentina o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 371100,00$ | 1644,35$ | 1489,94€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 490400,00$ | 2172,97$ | 1968,92€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 79000,00$ | 350,05$ | 317,18€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 104400,00$ | 462,60$ | 419,16€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 40200,00$ | 178,13$ | 161,40€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 55200,00$ | 244,59$ | 221,62€ |
Salario en Argentina
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 51,06% | 51,06% | 51,06% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 93800,00$ | 415,63$ | 376,60€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, Ciudad de Salta, Lanús, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Corrientes