Precios en Chile
Información sobre precios en Chile
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Chile. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Chile? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 1633,14 $ | 1.597.088,91 $ | 1.674.797,23 € |
Manzanas (1 kg) | 1848,28 $ | 1.807.479,76 $ | 1.895.424,90 € |
Patatas (1 kg) | 1388,65 $ | 1.357.995,96 $ | 1.424.070,92 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5759,98 $ | 5.632.830,13 $ | 5.906.902,38 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10.630,05 $ | 10.395.394,75 $ | 10.901.195,43 € |
Tomates (1 kg) | 1662,47 $ | 1.625.771,46 $ | 1.704.875,36 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1447,33 $ | 1.415.380,61 $ | 1.484.247,69 € |
Una docena de huevos | 3432,52 $ | 3.356.748,12 $ | 3.520.074,82 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Chile? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 2708,85 $ | 2.649.052,93 $ | 2.777.945,85 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3012,01 $ | 2.945.520,76 $ | 3.088.838,68 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1369,10 $ | 1.338.877,52 $ | 1.404.022,25 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 45.248,60 $ | 44.249.750,38 $ | 46.402.776,25 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Chile? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 113.380,66 $ | 110.877.815,08 $ | 116.272.711,14 € |
Gasolina (1 litro) | 1329,98 $ | 1.300.621,08 $ | 1.363.904,39 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20.976,50 $ | 20.513.449,90 $ | 21.511.556,96 € |
Un billete de ida en transporte público | 762,78 $ | 745.941,85 $ | 782.236,57 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Chile? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 439.127,57 $ | 429.433.957,28 $ | 450.328.593,10 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.131.808,68 $ | 2.084.749.626,68 $ | 2.186.185.676,33 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2.048.870,84 $ | 2.003.642.615,25 $ | 2.101.132.303,79 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 769.578,31 $ | 752.590.093,81 $ | 789.208.287,74 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 639.592,48 $ | 625.473.663,00 $ | 655.906.851,11 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Chile.
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 26.980,96 $ | 26.385.363,20 $ | 27.669.175,40 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 45.610,44 $ | 44.603.602,87 $ | 46.773.845,87 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Chile?
Producto | Peso (CLP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 33.415,71 $ | 32.678.067,97 $ | 34.268.059,44 € |
Precios en países cercanos
Chile
Moneda
CLP / Peso / $
1 USD -> 977,925 CLP
1 EUR -> 1025,507 CLP
Salario medio mensual
CLP: 661.155,73 $
USD: 676,08 $
EUR: 644,71 €
Población
18.191.900 habitantes
Capital
Santiago
Idioma
Español