Precios en Colombia
Información sobre precios en Colombia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Colombia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Colombia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 4960,43 $ | 1,13 $ | 1,08 € |
Manzanas (1 kg) | 10.403,73 $ | 2,37 $ | 2,26 € |
Patatas (1 kg) | 4565,35 $ | 1,04 $ | 0,99 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 21.597,61 $ | 4,92 $ | 4,69 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 32.791,49 $ | 7,47 $ | 7,12 € |
Tomates (1 kg) | 4916,53 $ | 1,12 $ | 1,07 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 5794,48 $ | 1,32 $ | 1,26 € |
Una docena de huevos | 8955,11 $ | 2,04 $ | 1,95 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Colombia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 6365,15 $ | 1,45 $ | 1,38 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5048,22 $ | 1,15 $ | 1,10 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3687,40 $ | 0,84 $ | 0,80 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 120.718,34 $ | 27,50 $ | 26,22 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Colombia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 344.288,71 $ | 78,43 $ | 74,79 € |
Gasolina (1 litro) | 3819,09 $ | 0,87 $ | 0,83 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 98.989,04 $ | 22,55 $ | 21,50 € |
Un billete de ida en transporte público | 2985,04 $ | 0,68 $ | 0,65 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Colombia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1.458.760,42 $ | 332,31 $ | 316,89 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6.135.476,71 $ | 1397,68 $ | 1332,83 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5.051.469,91 $ | 1150,74 $ | 1097,35 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2.689.692,41 $ | 612,72 $ | 584,29 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2.165.291,94 $ | 493,26 $ | 470,38 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Colombia.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 168.961,78 $ | 38,49 $ | 36,70 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 227.960,12 $ | 51,93 $ | 49,52 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Colombia?
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 93.721,33 $ | 21,35 $ | 20,36 € |
Precios en países cercanos
Colombia
Moneda
COP / Peso Colombiano / $
1 USD -> 4389,758 COP
1 EUR -> 4603,331 COP
Salario medio mensual
COP: 1.559.505,36 $
USD: 355,26 $
EUR: 338,78 €
Población
48.759.958 habitantes
Capital
Bogotá
Idioma
Español (Castellano); Inglés es también oficial en las islas de San Andrés y Providencia