Precios en Colombia
Información sobre precios en Colombia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Colombia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Colombia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 4960,43 $ | 21.775.086,37 $ | 22.834.501,04 € |
Manzanas (1 kg) | 10.403,73 $ | 45.669.855,09 $ | 47.891.812,52 € |
Patatas (1 kg) | 4565,35 $ | 20.040.780,85 $ | 21.015.817,05 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 21.597,61 $ | 94.808.277,33 $ | 99.420.947,00 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 32.791,49 $ | 143.946.699,56 $ | 150.950.081,48 € |
Tomates (1 kg) | 4916,53 $ | 21.582.376,00 $ | 22.632.414,82 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 5794,48 $ | 25.436.363,88 $ | 26.673.909,24 € |
Una docena de huevos | 8955,11 $ | 39.310.764,13 $ | 41.223.335,21 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Colombia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 6365,15 $ | 27.941.466,97 $ | 29.300.892,13 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5048,22 $ | 22.160.463,21 $ | 23.238.627,47 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3687,40 $ | 16.186.792,97 $ | 16.974.322,62 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 120.718,34 $ | 529.924.276,68 $ | 555.706.473,20 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Colombia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 344.288,71 $ | 1.511.344.056,05 $ | 1.584.874.881,46 € |
Gasolina (1 litro) | 3819,09 $ | 16.764.880,18 $ | 17.580.535,28 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 98.989,04 $ | 434.537.912,14 $ | 455.679.313,55 € |
Un billete de ida en transporte público | 2985,04 $ | 13.103.602,67 $ | 13.741.127,08 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Colombia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1.458.760,42 $ | 6.403.604.956,91 $ | 6.715.157.019,62 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6.135.476,71 $ | 26.933.256.849,12 $ | 28.243.629.956,64 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5.051.469,91 $ | 22.174.729.525,07 $ | 23.253.587.882,19 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2.689.692,41 $ | 11.807.098.282,29 $ | 12.381.544.371,51 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2.165.291,94 $ | 9.505.107.219,83 $ | 9.967.555.447,12 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Colombia.
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 168.961,78 $ | 741.701.294,54 $ | 777.786.994,67 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 227.960,12 $ | 1.000.689.718,75 $ | 1.049.375.880,39 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Colombia?
Producto | Peso Colombiano (COP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 93.721,33 $ | 411.413.940,99 $ | 431.430.300,97 € |
Precios en países cercanos
Colombia
Moneda
COP / Peso Colombiano / $
1 USD -> 4389,758 COP
1 EUR -> 4603,331 COP
Salario medio mensual
COP: 1.559.505,36 $
USD: 355,26 $
EUR: 338,78 €
Población
48.759.958 habitantes
Capital
Bogotá
Idioma
Español (Castellano); Inglés es también oficial en las islas de San Andrés y Providencia