Precios en Ecuador
Información sobre precios en Ecuador
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Ecuador. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Ecuador? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Arroz (1kg) | 1,41 $ | 1,48 € |
Manzanas (1 kg) | 2,19 $ | 2,30 € |
Patatas (1 kg) | 1,18 $ | 1,24 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 5,68 $ | 5,96 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 6,93 $ | 7,27 € |
Tomates (1 kg) | 1,28 $ | 1,34 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,66 $ | 1,74 € |
Una docena de huevos | 2,11 $ | 2,21 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Ecuador? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Café Cappuccino | 2,47 $ | 2,59 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,00 $ | 2,10 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,96 $ | 1,01 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 35,00 $ | 36,70 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ecuador? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 46,70 $ | 48,97 € |
Gasolina (1 litro) | 0,65 $ | 0,68 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 31,74 $ | 33,28 € |
Un billete de ida en transporte público | 0,35 $ | 0,37 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Ecuador? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 341,73 $ | 358,36 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1237,15 $ | 1297,34 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1140,41 $ | 1195,90 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 585,77 $ | 614,27 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 480,09 $ | 503,45 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Ecuador.
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 47,71 $ | 50,03 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 53,98 $ | 56,61 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Ecuador?
Producto | Dólar estadounidense (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 33,23 $ | 34,85 € |
Precios en países cercanos
Ecuador
Moneda
USD / Dólar estadounidense / $
1 EUR -> 1,049 USD
Salario medio mensual
USD: 497,12 $
EUR: 474,05 €
Población
16.545.799 habitantes
Capital
Quito
Idioma
Español de manera oficial. Las lenguas Kichwa (Quichua), Shuar y otros (lenguas indígenas)