Precios de vivienda y salarios en Ecuador
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Ecuador o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Ecuador
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 999,73$ | 976,90€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1199,68$ | 1172,28€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 449,88$ | 439,61€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 569,85$ | 556,83€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 239,94$ | 234,46€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 349,91$ | 341,92€ |
Salario en Ecuador
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,98% | 9,98% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 489,87$ | 478,68€ |