Precios en supermercados en Colombia
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Colombia.
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 5800,00$ | 1,20$ | 1,12€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 3500,00$ | 0,72$ | 0,68€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 29900,00$ | 6,17$ | 5,78€ |
Agua (1,5 litros) | 2700,00$ | 0,56$ | 0,52€ |
Lechuga (1 unidad) | 2600,00$ | 0,54$ | 0,50€ |
Cebollas (1kg) | 3500,00$ | 0,72$ | 0,68€ |
Patatas (1 kg) | 3500,00$ | 0,72$ | 0,68€ |
Tomates (1 kg) | 4200,00$ | 0,87$ | 0,81€ |
Naranjas (1 kg) | 4200,00$ | 0,87$ | 0,81€ |
Plátanos (1kg) | 3200,00$ | 0,66$ | 0,62€ |
Manzanas (1 kg) | 8700,00$ | 1,79$ | 1,68€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 23300,00$ | 4,81$ | 4,51€ |
Queso fresco (1 kg) | 15200,00$ | 3,14$ | 2,94€ |
Una docena de huevos | 7100,00$ | 1,46$ | 1,37€ |
Arroz (1kg) | 3700,00$ | 0,76$ | 0,72€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 4100,00$ | 0,85$ | 0,79€ |
Leche (1 litro) | 3800,00$ | 0,78$ | 0,73€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Ibagué, Soacha, Bucaramanga