Precios en supermercados en Chile
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Chile.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2000,00$ | 2,27$ | 2,11€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1200,00$ | 1,36$ | 1,27€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 4500,00$ | 5,10$ | 4,75€ |
Agua (1,5 litros) | 1100,00$ | 1,25$ | 1,16€ |
Lechuga (1 unidad) | 1000,00$ | 1,13$ | 1,06€ |
Cebollas (1kg) | 1200,00$ | 1,36$ | 1,27€ |
Patatas (1 kg) | 1100,00$ | 1,25$ | 1,16€ |
Tomates (1 kg) | 1600,00$ | 1,81$ | 1,69€ |
Naranjas (1 kg) | 1600,00$ | 1,81$ | 1,69€ |
Plátanos (1kg) | 1500,00$ | 1,70$ | 1,58€ |
Manzanas (1 kg) | 1600,00$ | 1,81$ | 1,69€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10300,00$ | 11,67$ | 10,87€ |
Queso fresco (1 kg) | 9600,00$ | 10,88$ | 10,13€ |
Una docena de huevos | 2900,00$ | 3,29$ | 3,06€ |
Arroz (1kg) | 1400,00$ | 1,59$ | 1,48€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1300,00$ | 1,47$ | 1,37€ |
Leche (1 litro) | 1000,00$ | 1,13$ | 1,06€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Talca, Rancagua, Puerto Montt, Iquique