Precios en Bolivia
Información sobre precios en Bolivia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bolivia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de mayo de 2025.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 8,49 Bs | 1,23 $ | 1,09 € |
Manzanas (1 kg) | 15,67 Bs | 2,27 $ | 2,01 € |
Patatas (1 kg) | 7,87 Bs | 1,14 $ | 1,01 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 25,47 Bs | 3,69 $ | 3,27 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 42,59 Bs | 6,17 $ | 5,47 € |
Tomates (1 kg) | 8,84 Bs | 1,28 $ | 1,14 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,63 Bs | 1,25 $ | 1,11 € |
Una docena de huevos | 13,18 Bs | 1,91 $ | 1,69 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bolivia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 17,74 Bs | 2,57 $ | 2,28 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 12,98 Bs | 1,88 $ | 1,67 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 6,07 Bs | 0,88 $ | 0,78 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 128,87 Bs | 18,67 $ | 16,55 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bolivia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 303,50 Bs | 43,97 $ | 38,97 € |
Gasolina (1 litro) | 3,80 Bs | 0,55 $ | 0,49 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 259,05 Bs | 37,53 $ | 33,26 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,00 Bs | 0,29 $ | 0,26 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bolivia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2625,40 Bs | 380,36 $ | 337,11 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8026,05 Bs | 1162,79 $ | 1030,58 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6255,79 Bs | 906,32 $ | 803,27 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4603,42 Bs | 666,93 $ | 591,10 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3281,89 Bs | 475,47 $ | 421,41 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bolivia.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 342,36 Bs | 49,60 $ | 43,96 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 262,50 Bs | 38,03 $ | 33,71 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bolivia?
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 212,39 Bs | 30,77 $ | 27,27 € |
Precios en países cercanos
Bolivia
Moneda
BOB / Boliviano / Bs
1 USD -> 6,902 BOB
1 EUR -> 7,788 BOB
Salario medio mensual
BOB: 2842,69 Bs
USD: 411,84 $
EUR: 365,01 €
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas