Precios en Bolivia
Información sobre precios en Bolivia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bolivia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bolivia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 7,32 Bs | 50,57 $ | 53,03 € |
Manzanas (1 kg) | 14,23 Bs | 98,30 $ | 103,09 € |
Patatas (1 kg) | 7,12 Bs | 49,19 $ | 51,58 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 22,38 Bs | 154,61 $ | 162,13 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 41,03 Bs | 283,44 $ | 297,23 € |
Tomates (1 kg) | 7,88 Bs | 54,44 $ | 57,09 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,50 Bs | 58,72 $ | 61,58 € |
Una docena de huevos | 12,23 Bs | 84,49 $ | 88,60 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bolivia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 17,41 Bs | 120,27 $ | 126,12 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 13,47 Bs | 93,05 $ | 97,58 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 5,80 Bs | 40,07 $ | 42,02 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 120,00 Bs | 828,98 $ | 869,32 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bolivia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 261,61 Bs | 1807,25 $ | 1895,19 € |
Gasolina (1 litro) | 3,80 Bs | 26,25 $ | 27,53 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 279,02 Bs | 1927,53 $ | 2021,31 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,00 Bs | 13,82 $ | 14,49 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bolivia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2722,66 Bs | 18.808,68 $ | 19.723,84 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 7911,82 Bs | 54.656,44 $ | 57.315,82 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 6040,12 Bs | 41.726,36 $ | 43.756,61 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4349,13 Bs | 30.044,66 $ | 31.506,52 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3004,93 Bs | 20.758,66 $ | 21.768,70 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bolivia.
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 358,47 Bs | 2476,38 $ | 2596,87 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 278,06 Bs | 1920,89 $ | 2014,36 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bolivia?
Producto | Boliviano (BOB) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 210,91 Bs | 1457,01 $ | 1527,90 € |
Precios en países cercanos
Bolivia
Moneda
BOB / Boliviano / Bs
1 USD -> 6,908 BOB
1 EUR -> 7,244 BOB
Salario medio mensual
BOB: 2907,04 Bs
USD: 420,81 $
EUR: 401,28 €
Población
10.985.059 habitantes
Capital
Sucre
Idioma
Español, quechua, aimara, guaraní y otras 33 lenguas