Precios de vivienda y salarios en Uruguay
Actualizados en mayo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Uruguay o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Uruguay
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 76300,00$ | 1948,72$ | 1765,72€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 100800,00$ | 2574,45$ | 2332,70€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 31100,00$ | 794,30$ | 719,71€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 35800,00$ | 914,34$ | 828,48€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 17200,00$ | 439,29$ | 398,04€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 21600,00$ | 551,67$ | 499,86€ |
Salario en Uruguay
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,07% | 8,07% | 8,07% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 38100,00$ | 973,08$ | 881,71€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Montevideo, Salto, Paysandú, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Melo, Artigas, Mercedes, Minas