Precios en supermercados en Uruguay
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Uruguay.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 117,00$ | 3,09$ | 2,86€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 85,00$ | 2,24$ | 2,08€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 300,00$ | 7,92$ | 7,34€ |
Agua (1,5 litros) | 63,00$ | 1,66$ | 1,54€ |
Lechuga (1 unidad) | 47,40$ | 1,25$ | 1,16€ |
Cebollas (1kg) | 75,00$ | 1,98$ | 1,83€ |
Patatas (1 kg) | 70,00$ | 1,85$ | 1,71€ |
Tomates (1 kg) | 117,00$ | 3,09$ | 2,86€ |
Naranjas (1 kg) | 56,00$ | 1,48$ | 1,37€ |
Plátanos (1kg) | 101,00$ | 2,67$ | 2,47€ |
Manzanas (1 kg) | 83,00$ | 2,19$ | 2,03€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 440,00$ | 11,62$ | 10,76€ |
Queso fresco (1 kg) | 490,00$ | 12,94$ | 11,99€ |
Una docena de huevos | 156,00$ | 4,12$ | 3,82€ |
Arroz (1kg) | 60,00$ | 1,58$ | 1,47€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 104,00$ | 2,75$ | 2,54€ |
Leche (1 litro) | 43,70$ | 1,15$ | 1,07€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Montevideo, Salto, Paysandú, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Melo, Artigas, Mercedes, Minas