Uruguay vs Argentina
Comparación de precios 2026
Argentina es un 18% más barato que Uruguay, según los precios comparados.
Argentina tiene el precio más bajo en 42 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 1,77 $ | 1,62 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 7,46 $ | 5,00 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,25 $ | 1,94 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,79 $ | 2,95 $ |
| Leche (1 litro) | 1,22 $ | 1,40 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 2,16 $ | 1,02 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,35 $ | 1,49 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,99 $ | 1,11 $ |
| Tomates (1 kg) | 3,06 $ | 2,39 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,77 $ | 2,43 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,50 $ | 1,40 $ |
| Plátanos (1kg) | 2,63 $ | 2,10 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 10,76 $ | 7,98 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 11,27 $ | 11,52 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 13,64 $ | 9,55 $ |
| Una docena de huevos | 4,38 $ | 2,63 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,73 $ | 1,75 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 2,72 $ | 2,29 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 1,82 $ | 1,57 $ |
| Café Cappuccino | 4,30 $ | 3,53 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,73 $ | 4,00 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,85 $ | 3,47 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,27 $ | 2,06 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 16,16 $ | 14,10 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 50,00 $ | 55,39 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 12,43 $ | 13,00 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 38.483,49 $ | 32.595,13 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 31.821,37 $ | 27.800,00 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 2,04 $ | 1,20 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,86 $ | 1,60 $ |
| Pase mensual de transporte público | 74,58 $ | 30,00 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 11,19 $ | 7,63 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,62 $ | 1,00 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 1,39 $ | 1,00 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 40,62 $ | 25,49 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 20,37 $ | 17,15 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 156,79 $ | 132,55 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 656,73 $ | 519,57 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 518,91 $ | 367,29 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1.061,99 $ | 1.011,70 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 868,83 $ | 799,74 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3.393,91 $ | 2.133,38 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2.065,82 $ | 1.408,13 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,81% | 62,68% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1.093,56 $ | 729,11 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 52,21 $ | 83,27 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 85,34 $ | 104,76 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 118,20 $ | 124,31 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 110,85 $ | 115,96 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 19,89 $ | 17,70 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 44,56 $ | 33,37 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 10,57 $ | 9,67 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,47 $ | 4,00 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 9.205,75 $ | 5.595,59 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 587,26 $ | 323,10 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.