Precios de vivienda y salarios en Perú
Actualizados en junio de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Perú o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4800,00S/ | 1302,75$ | 1214,62€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6800,00S/ | 1845,57$ | 1720,71€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1900,00S/ | 515,67$ | 480,79€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2700,00S/ | 732,80$ | 683,22€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 960,00S/ | 260,55$ | 242,92€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1400,00S/ | 379,97$ | 354,26€ |
Salario en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,32% | 9,32% | 9,32% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1500,00S/ | 407,11$ | 379,57€ |