Precios de vivienda y salarios en Perú
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Perú o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4800,00S/ | 1282,91$ | 1194,96€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6100,00S/ | 1630,36$ | 1518,60€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1800,00S/ | 481,09$ | 448,11€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2800,00S/ | 748,36$ | 697,06€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 950,00S/ | 253,91$ | 236,50€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1500,00S/ | 400,91$ | 373,43€ |
Salario en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,14% | 10,14% | 10,14% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1400,00S/ | 374,18$ | 348,53€ |