Precios de vivienda y salarios en Perú
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Perú o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5100,00S/ | 1340,57$ | 1256,74€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6900,00S/ | 1813,71$ | 1700,30€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2000,00S/ | 525,71$ | 492,84€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2800,00S/ | 736,00$ | 689,98€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1000,00S/ | 262,86$ | 246,42€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1500,00S/ | 394,29$ | 369,63€ |
Salario en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,93% | 8,93% | 8,93% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1600,00S/ | 420,57$ | 394,27€ |