Precios de vivienda y salarios en Perú
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Perú o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4000,00S/ | 1099,54$ | 906,09€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 6500,00S/ | 1786,75$ | 1472,39€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1700,00S/ | 467,30$ | 385,09€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2700,00S/ | 742,19$ | 611,61€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 890,00S/ | 244,65$ | 201,60€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1500,00S/ | 412,33$ | 339,78€ |
Salario en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,77% | 9,77% | 9,77% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1600,00S/ | 439,82$ | 362,44€ |