Precios en supermercados en Perú
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Perú? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Perú.
Aquí encontrarás precios actualizados en mayo de 2025 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Nuevo sol (PEN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 2,83 S/ | 0,77 $ | 0,68 € |
Arroz (1kg) | 4,41 S/ | 1,20 $ | 1,06 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 29,87 S/ | 8,13 $ | 7,21 € |
Cebollas (1kg) | 3,20 S/ | 0,87 $ | 0,77 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 6,39 S/ | 1,74 $ | 1,54 € |
Leche (1 litro) | 4,92 S/ | 1,34 $ | 1,19 € |
Lechuga (1 unidad) | 2,61 S/ | 0,71 $ | 0,63 € |
Manzanas (1 kg) | 6,28 S/ | 1,71 $ | 1,52 € |
Naranjas (1 kg) | 3,60 S/ | 0,98 $ | 0,87 € |
Patatas (1 kg) | 3,31 S/ | 0,90 $ | 0,80 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 19,29 S/ | 5,25 $ | 4,65 € |
Plátanos (1kg) | 3,49 S/ | 0,95 $ | 0,84 € |
Queso fresco (1 kg) | 25,31 S/ | 6,89 $ | 6,11 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 32,55 S/ | 8,86 $ | 7,85 € |
Tomates (1 kg) | 4,04 S/ | 1,10 $ | 0,97 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 8,60 S/ | 2,34 $ | 2,07 € |
Una docena de huevos | 9,29 S/ | 2,53 $ | 2,24 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Perú
Moneda
PEN / Nuevo sol / S/
1 USD -> 3,674 PEN
1 EUR -> 4,145 PEN
Salario medio mensual
PEN: 1795,95 S/
USD: 488,87 $
EUR: 433,28 €
Población
32.500.000 habitantes
Capital
Lima
Idioma
Español