Precios de transportes y servicios en Perú
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Perú.
Precios de transportes en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 79400,00S/ | 21402,00$ | 19824,76€ |
Gasolina (1 litro) | 5,70S/ | 1,54$ | 1,42€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 20,10S/ | 5,42$ | 5,02€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 5,00S/ | 1,35$ | 1,25€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 5,50S/ | 1,48$ | 1,37€ |
Pase mensual de transporte público | 60,00S/ | 16,17$ | 14,98€ |
Un billete de ida en transporte público | 2,00S/ | 0,54$ | 0,50€ |
Precios de servicios en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 108,00S/ | 29,11$ | 26,97€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 250,00S/ | 67,39$ | 62,42€ |