Precios de transportes y servicios en Perú
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Perú.
Precios de transportes en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 60000,00S/ | 16065,44$ | 13652,01€ |
Gasolina (1 litro) | 3,70S/ | 0,99$ | 0,84€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 25,00S/ | 6,69$ | 5,69€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 5,00S/ | 1,34$ | 1,14€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 7,00S/ | 1,87$ | 1,59€ |
Pase mensual de transporte público | 80,00S/ | 21,42$ | 18,20€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,49S/ | 0,40$ | 0,34€ |
Precios de servicios en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 123,00S/ | 32,93$ | 27,99€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,57S/ | 0,15$ | 0,13€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 240,00S/ | 64,26$ | 54,61€ |