Precios de transportes y servicios en Perú
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Perú.
Precios de transportes en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 74400,00S/ | 19556,54$ | 18333,67€ |
Gasolina (1 litro) | 5,20S/ | 1,37$ | 1,28€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 20,10S/ | 5,28$ | 4,95€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 5,00S/ | 1,31$ | 1,23€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 6,10S/ | 1,60$ | 1,50€ |
Pase mensual de transporte público | 60,00S/ | 15,77$ | 14,79€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,50S/ | 0,39$ | 0,37€ |
Precios de servicios en Perú
Producto | Nuevo sol (S/) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 116,00S/ | 30,49$ | 28,58€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,61S/ | 0,16$ | 0,15€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 240,00S/ | 63,09$ | 59,14€ |