Precios de vivienda y salarios en Chile
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Chile o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Chile
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1635200,00$ | 1927,73$ | 1807,19€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1815600,00$ | 2140,41$ | 2006,57€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 588200,00$ | 693,43$ | 650,07€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 660900,00$ | 779,13$ | 730,41€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 334800,00$ | 394,70$ | 370,01€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 374900,00$ | 441,97$ | 414,33€ |
Salario en Chile
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 5,61% | 5,61% | 5,61% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 549600,00$ | 647,92$ | 607,41€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Talca, Rancagua, Puerto Montt, Iquique