Precios de vivienda y salarios en Paraguay
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Paraguay o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4926400,00 | 708,73$ | 584,04€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8532800,00 | 1227,56$ | 1011,59€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2912500,00 | 419,00$ | 345,29€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4015000,00 | 577,61$ | 475,99€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1453100,00 | 209,05$ | 172,27€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1999100,00 | 287,60$ | 237,00€ |
Salario en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 13,38% | 13,38% | 13,38% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2364200,00 | 340,12$ | 280,28€ |