Precios de vivienda y salarios en Paraguay
Actualizados en enero de 2019.
Descubra cuál es el salario medio en Paraguay o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3181200,00 | 531,32$ | 461,19€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5301700,00 | 885,49$ | 768,61€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2837600,00 | 473,94$ | 411,38€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3239000,00 | 540,98$ | 469,57€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1025600,00 | 171,30$ | 148,69€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1329500,00 | 222,05$ | 192,74€ |
Salario en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2033900,00 | 339,70$ | 294,86€ |