Precios de vivienda y salarios en Paraguay
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Paraguay o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 7232000,00 | 1003,68$ | 940,10€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 9860200,00 | 1368,43$ | 1281,75€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 4023500,00 | 558,39$ | 523,02€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4889300,00 | 678,55$ | 635,57€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1643300,00 | 228,06$ | 213,62€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2294600,00 | 318,45$ | 298,28€ |
Salario en Paraguay
Producto | Guaraní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2369200,00 | 328,80$ | 307,98€ |