Paraguay vs Bolivia
Comparación de precios 2026
Bolivia es un 37% más barato que Paraguay, según los precios comparados.
Bolivia tiene el precio más bajo en 48 de 55 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,75 $ | 0,75 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 6,37 $ | 4,20 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,01 $ | 1,22 $ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,68 $ | 1,80 $ |
| Leche (1 litro) | 1,13 $ | 0,71 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 1,19 $ | 0,59 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,73 $ | 0,57 $ |
| Patatas (1 kg) | 1,23 $ | 0,72 $ |
| Tomates (1 kg) | 2,20 $ | 0,83 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,71 $ | 1,73 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,11 $ | 0,78 $ |
| Plátanos (1kg) | 1,12 $ | 0,76 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 4,32 $ | 2,70 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 9,04 $ | 4,68 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 8,45 $ | 3,37 $ |
| Una docena de huevos | 2,23 $ | 1,26 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 1,23 $ | 1,02 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,29 $ | 0,93 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,62 $ | 0,50 $ |
| Café Cappuccino | 2,81 $ | 1,81 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,23 $ | 2,33 $ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,97 $ | 1,40 $ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,12 $ | 0,67 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 6,58 $ | 1,86 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 36,18 $ | 13,05 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,58 $ | 4,66 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 30.133,93 $ | 15.417,55 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 16.447,18 $ | 13.985,48 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,17 $ | 0,56 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,41 $ | 1,40 $ |
| Pase mensual de transporte público | 35,00 $ | 15,97 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 7,89 $ | 6,00 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,50 $ | 0,93 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,59 $ | 0,23 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 20,57 $ | 23,74 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 17,02 $ | 18,53 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 53,06 $ | 30,23 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 559,60 $ | 255,83 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 343,55 $ | 178,87 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 858,93 $ | 472,91 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 558,82 $ | 335,99 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 1.693,65 $ | 1.103,87 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.245,78 $ | 620,05 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,19% | 7,6% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 590,35 $ | 310,15 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 55,31 $ | 27,60 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 57,32 $ | 25,11 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 95,63 $ | 53,09 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 67,63 $ | 53,26 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 15,40 $ | 10,42 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 33,71 $ | 20,98 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 6,58 $ | 4,43 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 1,64 $ | 1,86 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 4.448,47 $ | 2.923,48 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 175,66 $ | 115,61 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.