Precios de vivienda y salarios en Colombia
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Colombia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3786600,00$ | 1106,55$ | 911,86€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4610900,00$ | 1347,43$ | 1110,36€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1446500,00$ | 422,71$ | 348,34€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1857100,00$ | 542,69$ | 447,21€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 812700,00$ | 237,49$ | 195,71€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1109500,00$ | 324,23$ | 267,18€ |
Salario en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,55% | 11,55% | 11,55% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1123700,00$ | 328,38$ | 270,60€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Ibagué, Soacha, Bucaramanga