Precios de vivienda y salarios en Colombia
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Colombia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4503000,00$ | 1096,40$ | 1015,60€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5572700,00$ | 1356,86$ | 1256,86€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1770000,00$ | 430,96$ | 399,20€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2194600,00$ | 534,35$ | 494,97€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1006300,00$ | 245,02$ | 226,96€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1211200,00$ | 294,91$ | 273,17€ |
Salario en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 12,44% | 12,44% | 12,44% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1380000,00$ | 336,01$ | 311,24€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Ibagué, Soacha, Bucaramanga