Precios de vivienda y salarios en Colombia
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Colombia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4410800,00$ | 932,12$ | 873,08€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5318100,00$ | 1123,86$ | 1052,68€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1657000,00$ | 350,17$ | 327,99€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2010600,00$ | 424,89$ | 397,98€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 959200,00$ | 202,70$ | 189,87€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1137400,00$ | 240,36$ | 225,14€ |
Salario en Colombia
Producto | Peso Colombiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 11,65% | 11,65% | 11,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1373200,00$ | 290,19$ | 271,81€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias, Soledad, Cúcuta, Ibagué, Soacha, Bucaramanga