Precios de vivienda y salarios en Suecia
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Suecia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Suecia
Producto | Corona sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 32400,00kr | 3714,87$ | 3156,80€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 49900,00kr | 5721,36$ | 4861,87€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 9300,00kr | 1066,31$ | 906,12€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12900,00kr | 1479,07$ | 1256,88€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5600,00kr | 642,08$ | 545,62€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7600,00kr | 871,39$ | 740,49€ |
Salario en Suecia
Producto | Corona sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 25400,00kr | 2912,28$ | 2474,78€ |