Precios de vivienda y salarios en Suecia
Actualizados en enero de 2019.
Descubra cuál es el salario medio en Suecia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Suecia
Producto | Corona sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 33300,00kr | 3747,68$ | 3253,01€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 58800,00kr | 6617,53$ | 5744,04€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 9100,00kr | 1024,14$ | 888,96€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12700,00kr | 1429,30$ | 1240,64€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 5500,00kr | 618,99$ | 537,28€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 7800,00kr | 877,83$ | 761,97€ |
Salario en Suecia
Producto | Corona sueca = 100 öre (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,92% | 2,92% | 2,92% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 22400,00kr | 2520,96$ | 2188,21€ |