Precios en Lituania
Información sobre precios en Lituania
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Lituania. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Lituania? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,30 € | 2,19 $ |
Manzanas (1 kg) | 1,24 € | 1,18 $ |
Patatas (1 kg) | 0,79 € | 0,75 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 6,44 € | 6,14 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 10,49 € | 10,00 $ |
Tomates (1 kg) | 2,91 € | 2,77 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,51 € | 1,44 $ |
Una docena de huevos | 2,48 € | 2,36 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Lituania? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Café Cappuccino | 3,08 € | 2,94 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,00 € | 4,77 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 1,93 € | 1,84 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 59,96 € | 57,18 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Lituania? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 194,66 € | 185,63 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,47 € | 1,40 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 14,56 € | 13,88 $ |
Un billete de ida en transporte público | 0,95 € | 0,91 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Lituania? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 619,36 € | 590,62 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3961,43 € | 3777,62 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2344,57 € | 2235,78 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1094,96 € | 1044,15 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 740,86 € | 706,48 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Lituania.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 35,94 € | 34,27 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 77,35 € | 73,76 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Lituania?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 37,03 € | 35,31 $ |
Precios en países cercanos
Lituania
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,954 EUR
Salario medio mensual
EUR: 1275,95 €
USD: 1338,03 $
Población
2.872.294 habitantes
Capital
Vilna
Idioma
Lituano