Precios en Bielorrusia
Información sobre precios en Bielorrusia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bielorrusia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bielorrusia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 8,72 Q | 67,29 $ | 70,57 € |
Manzanas (1 kg) | 8,26 Q | 63,74 $ | 66,85 € |
Patatas (1 kg) | 3,55 Q | 27,40 $ | 28,73 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 28,63 Q | 220,95 $ | 231,70 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 52,48 Q | 405,00 $ | 424,71 € |
Tomates (1 kg) | 15,59 Q | 120,31 $ | 126,17 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 4,32 Q | 33,34 $ | 34,96 € |
Una docena de huevos | 9,88 Q | 76,25 $ | 79,96 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bielorrusia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 12,42 Q | 95,85 $ | 100,51 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 9,49 Q | 73,24 $ | 76,80 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 5,32 Q | 41,06 $ | 43,05 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 237,15 Q | 1830,15 $ | 1919,20 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bielorrusia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 419,74 Q | 3239,24 $ | 3396,85 € |
Gasolina (1 litro) | 5,79 Q | 44,68 $ | 46,86 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 81,11 Q | 625,95 $ | 656,40 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,01 Q | 15,51 $ | 16,27 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bielorrusia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3078,96 Q | 23.761,14 $ | 24.917,27 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 12.666,57 Q | 97.751,23 $ | 102.507,44 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 8222,43 Q | 63.454,64 $ | 66.542,10 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 5284,32 Q | 40.780,48 $ | 42.764,70 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3373,06 Q | 26.030,78 $ | 27.297,34 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bielorrusia.
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 316,41 Q | 2441,82 $ | 2560,63 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 461,88 Q | 3564,45 $ | 3737,88 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bielorrusia?
Producto | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 232,52 Q | 1794,42 $ | 1881,73 € |
Precios en países cercanos
Bielorrusia
Moneda
GTQ / Quetzal / Q
1 USD -> 7,717 GTQ
1 EUR -> 8,093 GTQ
Salario medio mensual
GTQ: 4123,41 Q
USD: 534,31 $
EUR: 509,52 €
Población
9.498.700 habitantes
Capital
Minsk
Idioma
Bielorruso, ruso