Precios en Finlandia
Información sobre precios en Finlandia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Finlandia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Finlandia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,45 € | 2,34 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,32 € | 2,21 $ |
Patatas (1 kg) | 1,22 € | 1,16 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 12,15 € | 11,59 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 19,37 € | 18,47 $ |
Tomates (1 kg) | 3,79 € | 3,61 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,44 € | 2,33 $ |
Una docena de huevos | 2,94 € | 2,80 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Finlandia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Café Cappuccino | 4,17 € | 3,98 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 7,00 € | 6,68 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,57 € | 2,45 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 79,95 € | 76,24 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Finlandia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 123,30 € | 117,58 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,91 € | 1,82 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 21,13 € | 20,15 $ |
Un billete de ida en transporte público | 2,99 € | 2,85 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Finlandia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 797,29 € | 760,30 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 5260,31 € | 5016,24 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 3395,97 € | 3238,40 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1373,31 € | 1309,59 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1044,03 € | 995,59 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Finlandia.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 34,05 € | 32,47 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 85,49 € | 81,52 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Finlandia?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 41,61 € | 39,68 $ |
Precios en países cercanos
Finlandia
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,954 EUR
Salario medio mensual
EUR: 2648,44 €
USD: 2777,30 $
Población
5.491.817 habitantes
Capital
Helsinki
Idioma
Finlandés y sueco