Precios en Nepal
Información sobre precios en Nepal
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Nepal. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Nepal? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 114,76 Rs | 15.494,45 $ | 16.248,35 € |
Manzanas (1 kg) | 313,24 Rs | 42.292,44 $ | 44.350,23 € |
Patatas (1 kg) | 59,41 Rs | 8021,31 $ | 8411,59 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 434,75 Rs | 58.698,24 $ | 61.554,28 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 758,79 Rs | 102.448,85 $ | 107.433,63 € |
Tomates (1 kg) | 89,11 Rs | 12.031,28 $ | 12.616,68 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 67,51 Rs | 9114,94 $ | 9558,43 € |
Una docena de huevos | 210,63 Rs | 28.438,44 $ | 29.822,15 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Nepal? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 217,38 Rs | 29.349,80 $ | 30.777,85 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 321,34 Rs | 43.386,07 $ | 45.497,07 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 63,46 Rs | 8568,12 $ | 8985,01 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 2514,00 Rs | 339.430,43 $ | 355.945,85 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Nepal? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 4481,18 Rs | 605.031,37 $ | 634.469,94 € |
Gasolina (1 litro) | 175,52 Rs | 23.698,02 $ | 24.851,08 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1327,21 Rs | 179.194,70 $ | 187.913,64 € |
Un billete de ida en transporte público | 29,70 Rs | 4009,98 $ | 4205,09 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Nepal? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 19.239,79 Rs | 2.597.681,10 $ | 2.724.074,57 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 248.066,40 Rs | 33.492.953,85 $ | 35.122.596,02 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 139.560,73 Rs | 18.842.943,22 $ | 19.759.770,53 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 33.754,02 Rs | 4.557.335,59 $ | 4.779.078,54 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 22.219,60 Rs | 3.000.003,38 $ | 3.145.972,35 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Nepal.
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 3868,21 Rs | 522.270,57 $ | 547.682,30 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 3220,13 Rs | 434.769,34 $ | 455.923,60 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Nepal?
Producto | Rupia nepalí (NPR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 2752,98 Rs | 371.696,58 $ | 389.781,95 € |
Precios en países cercanos
Nepal
Moneda
NPR / Rupia nepalí / Rs
1 USD -> 135,016 NPR
1 EUR -> 141,585 NPR
Salario medio mensual
NPR: 29.660,33 Rs
USD: 219,68 $
EUR: 209,49 €
Población
28.431.500 habitantes
Capital
Katmandú
Idioma
Nepalí