Precios en Bangladesh
Información sobre precios en Bangladesh
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bangladesh. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bangladesh? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 70,49 | 0,59 $ | 0,56 € |
Manzanas (1 kg) | 262,83 | 2,20 $ | 2,10 € |
Patatas (1 kg) | 46,59 | 0,39 $ | 0,37 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 304,64 | 2,55 $ | 2,43 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 771,77 | 6,46 $ | 6,16 € |
Tomates (1 kg) | 80,04 | 0,67 $ | 0,64 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 71,68 | 0,60 $ | 0,57 € |
Una docena de huevos | 145,75 | 1,22 $ | 1,16 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bangladesh? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 207,87 | 1,74 $ | 1,66 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 33,45 | 0,28 $ | 0,27 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1206,63 | 10,10 $ | 9,63 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bangladesh? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 3446,66 | 28,85 $ | 27,51 € |
Gasolina (1 litro) | 124,25 | 1,04 $ | 0,99 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1762,16 | 14,75 $ | 14,07 € |
Un billete de ida en transporte público | 50,18 | 0,42 $ | 0,40 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bangladesh? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 10.559,80 | 88,39 $ | 84,29 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 91.018,12 | 761,86 $ | 726,51 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 52.016,50 | 435,40 $ | 415,20 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 26.334,40 | 220,43 $ | 210,20 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 16.007,56 | 133,99 $ | 127,77 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bangladesh.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 2069,19 | 17,32 $ | 16,52 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2016,62 | 16,88 $ | 16,10 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bangladesh?
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1559,06 | 13,05 $ | 12,44 € |
Precios en países cercanos
Bangladesh
Moneda
BDT / Taka
1 USD -> 119,468 BDT
1 EUR -> 125,281 BDT
Salario medio mensual
BDT: 28.859,96
USD: 241,57 $
EUR: 230,36 €
Población
161.006.790 habitantes
Capital
Daca
Idioma
Bengalí