Precios en Bangladesh
Información sobre precios en Bangladesh
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Bangladesh. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Bangladesh? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 70,49 BDT | 8421,32 $ | 8831,07 € |
Manzanas (1 kg) | 262,83 BDT | 31.399,85 $ | 32.927,66 € |
Patatas (1 kg) | 46,59 BDT | 5566,03 $ | 5836,85 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 304,64 BDT | 36.394,82 $ | 38.165,66 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 771,77 BDT | 92.202,05 $ | 96.688,27 € |
Tomates (1 kg) | 80,04 BDT | 9562,24 $ | 10.027,51 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 71,68 BDT | 8563,49 $ | 8980,16 € |
Una docena de huevos | 145,75 BDT | 17.412,51 $ | 18.259,73 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Bangladesh? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 207,87 BDT | 24.833,88 $ | 26.042,20 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 33,45 BDT | 3996,21 $ | 4190,66 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 1206,63 BDT | 144.154,04 $ | 151.168,05 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Bangladesh? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 3446,66 BDT | 411.766,62 $ | 431.801,68 € |
Gasolina (1 litro) | 124,25 BDT | 14.843,94 $ | 15.566,19 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 1762,16 BDT | 210.522,27 $ | 220.765,51 € |
Un billete de ida en transporte público | 50,18 BDT | 5994,92 $ | 6286,61 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Bangladesh? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 10.559,80 BDT | 1.261.561,40 $ | 1.322.944,35 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 91.018,12 BDT | 10.873.780,42 $ | 11.402.858,72 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 52.016,50 BDT | 6.214.323,03 $ | 6.516.689,21 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 26.334,40 BDT | 3.146.126,10 $ | 3.299.205,07 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 16.007,56 BDT | 1.912.396,04 $ | 2.005.446,22 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Bangladesh.
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 2069,19 BDT | 247.202,62 $ | 259.230,59 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 2016,62 BDT | 240.922,17 $ | 252.644,56 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Bangladesh?
Producto | Taka (BDT) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 1559,06 BDT | 186.258,25 $ | 195.320,90 € |
Precios en países cercanos
Bangladesh
Moneda
BDT / Taka
1 USD -> 119,468 BDT
1 EUR -> 125,281 BDT
Salario medio mensual
BDT: 28.859,96
USD: 241,57 $
EUR: 230,36 €
Población
161.006.790 habitantes
Capital
Daca
Idioma
Bengalí