Nepal vs Bangladesh
Comparación de precios 2026
Bangladesh es un 8% más barato que Nepal, según los precios comparados.
Bangladesh tiene el precio más bajo en 28 de 50 productos comparados.
Supermercado
| Bebidas | ||
| Agua (1,5 litros) | 0,24 $ | 0,28 $ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 7,78 $ | — |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,30 $ | — |
| La cerveza importada (33 cl) | 2,94 $ | — |
| Leche (1 litro) | 0,66 $ | 0,74 $ |
| Vegetales | ||
| Cebollas (1kg) | 0,54 $ | 0,55 $ |
| Lechuga (1 unidad) | 0,40 $ | 0,40 $ |
| Patatas (1 kg) | 0,37 $ | 0,32 $ |
| Tomates (1 kg) | 0,54 $ | 0,59 $ |
| Frutas | ||
| Manzanas (1 kg) | 2,02 $ | 2,45 $ |
| Naranjas (1 kg) | 1,10 $ | 2,20 $ |
| Plátanos (1kg) | 0,95 $ | 0,83 $ |
| Carne | ||
| Pechugas de pollo (1 kg) | 2,84 $ | 2,60 $ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 5,16 $ | 6,47 $ |
| Huevos y lácteos | ||
| Queso fresco (1 kg) | 6,16 $ | 8,12 $ |
| Una docena de huevos | 1,46 $ | 1,16 $ |
| Pan y granos | ||
| Arroz (1kg) | 0,75 $ | 0,60 $ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 0,47 $ | 0,54 $ |
Restaurante
| Bebida | ||
| Agua (botella de 33 cl) | 0,15 $ | 0,16 $ |
| Café Cappuccino | 1,41 $ | 1,85 $ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 2,92 $ | — |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,27 $ | — |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 0,47 $ | 0,31 $ |
| Menús | ||
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 1,94 $ | 1,62 $ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 12,97 $ | 12,16 $ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 6,48 $ | 4,30 $ |
Transporte y servicios
| Comprar coche | ||
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | 34.837,08 $ | 32.372,60 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 29.174,75 $ | 29.019,60 $ |
| Combustible | ||
| Gasolina (1 litro) | 1,18 $ | 1,07 $ |
| Transporte público | ||
| Inicio taxi (tarifa normal) | 1,62 $ | 0,81 $ |
| Pase mensual de transporte público | 9,72 $ | 14,59 $ |
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 3,24 $ | 2,43 $ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 0,97 $ | 0,41 $ |
| Un billete de ida en transporte público | 0,19 $ | 0,36 $ |
| Móvil e internet | ||
| Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 7,56 $ | 13,08 $ |
| Plan mensual de teléfono móvil con llamadas y 10GB+ de datos | 4,04 $ | 5,05 $ |
| Suministros | ||
| Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 31,59 $ | 30,44 $ |
Vivienda y salarios
| Alquiler de vivienda | ||
| Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 124,48 $ | 89,59 $ |
| Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 64,18 $ | 47,02 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 277,84 $ | 219,17 $ |
| Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 145,25 $ | 131,84 $ |
| Compra de vivienda | ||
| Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2.095,98 $ | 992,46 $ |
| Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1.150,99 $ | 552,81 $ |
| Hipoteca | ||
| Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,74% | 10,91% |
| Salario | ||
| Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 210,10 $ | 234,66 $ |
Ropa y calzado
| Ropa | ||
| Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 27,77 $ | 18,34 $ |
| Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 21,42 $ | 16,13 $ |
| Calzado | ||
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 44,69 $ | 39,53 $ |
| Unos zapatos de hombre de cuero | 26,41 $ | 31,79 $ |
Deportes
| Deportes | ||
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 5,97 $ | 11,52 $ |
| Gimnasio (precio por mes) | 17,88 $ | 12,84 $ |
| Ocio | ||
| Cine (una entrada / ticket) | 2,59 $ | 4,05 $ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 2,59 $ | 3,24 $ |
Educación
| Educación | ||
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | 3.278,49 $ | 1.733,28 $ |
| Preescolar privado (jornada completa, mensual, 1 niño) | 48,29 $ | 34,08 $ |
¿Por dónde seguir?
Elige qué quieres hacer ahora en preciosmundi.