Precios de transportes y servicios en Mónaco
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuanto le costaría un comprar un billete de transporte urbano o contratar internet durante un mes en Mónaco.
Precios de transportes en Mónaco
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 27419,02$ | 23300,00€ |
Gasolina (1 litro) | 1,98$ | 1,68€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 60,02$ | 51,00€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 2,35$ | 2,00€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 3,53$ | 3,00€ |
Pase mensual de transporte público | 52,96$ | 45,00€ |
Un billete de ida en transporte público | 2,35$ | 2,00€ |
Precios de servicios en Mónaco
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 64,72$ | 55,00€ |
1 min. de la Tarifa de prepago móvil local (no hay descuentos o planes) | 0,11$ | 0,09€ |
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 228,30$ | 194,00€ |