Precios en Italia
Información sobre precios en Italia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Italia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Italia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Arroz (1kg) | 2,57 € | 2,45 $ |
Manzanas (1 kg) | 2,13 € | 2,03 $ |
Patatas (1 kg) | 1,64 € | 1,56 $ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 10,68 € | 10,18 $ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,20 € | 16,40 $ |
Tomates (1 kg) | 2,82 € | 2,69 $ |
Un kilo de pan (1 kg) | 2,00 € | 1,91 $ |
Una docena de huevos | 3,43 € | 3,27 $ |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Italia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Café Cappuccino | 1,64 € | 1,56 $ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,00 € | 4,77 $ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,48 € | 2,36 $ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 64,96 € | 61,95 $ |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Italia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 197,08 € | 187,94 $ |
Gasolina (1 litro) | 1,79 € | 1,71 $ |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 27,35 € | 26,08 $ |
Un billete de ida en transporte público | 1,60 € | 1,53 $ |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Italia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 749,88 € | 715,09 $ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3885,46 € | 3705,18 $ |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2415,62 € | 2303,54 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1340,25 € | 1278,06 $ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 953,41 € | 909,17 $ |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Italia.
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 33,55 € | 31,99 $ |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 78,65 € | 75,00 $ |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Italia?
Producto | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 48,88 € | 46,61 $ |
Precios en países cercanos
Italia
Moneda
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,954 EUR
Salario medio mensual
EUR: 1621,28 €
USD: 1700,17 $
Población
60.400.000 habitantes
Capital
Roma
Idioma
Italiano