Precios de vivienda y salarios en Italia
Actualizados en junio de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Italia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2465,56$ | 2300,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 4287,93$ | 4000,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 986,23$ | 920,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1393,58$ | 1300,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 557,43$ | 520,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 739,67$ | 690,00€ |
Salario en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,65% | 1,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1607,98$ | 1500,00€ |