Precios de vivienda y salarios en Italia
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Italia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2375,03$ | 2200,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3778,46$ | 3500,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 939,22$ | 870,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1295,47$ | 1200,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 550,58$ | 510,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 712,51$ | 660,00€ |
Salario en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,65% | 3,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1727,29$ | 1600,00€ |