Precios de vivienda y salarios en Italia
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Italia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2353,56$ | 2000,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3883,38$ | 3300,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 882,59$ | 750,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1176,78$ | 1000,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 529,55$ | 450,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 694,30$ | 590,00€ |
Salario en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,89% | 1,89% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1647,49$ | 1400,00€ |