Precios de vivienda y salarios en Italia
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Italia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2455,53$ | 2300,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3950,21$ | 3700,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 950,18$ | 890,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1387,91$ | 1300,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 544,49$ | 510,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 693,96$ | 650,00€ |
Salario en Italia
Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,87% | 1,87% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 1601,43$ | 1500,00€ |