Precios en supermercados en Mónaco

Actualizados en marzo de 2024.

Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en Mónaco.

Producto Dólar ($) Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 4,70$ 4,30
Cerveza nacional (0,5 litros) 2,12$ 1,94
Botella de Vino (Calidad media) 14,77$ 13,50
Agua (1,5 litros) 5,80$ 5,30
Lechuga (1 unidad) 2,79$ 2,55
Cebollas (1kg) 4,05$ 3,70
Patatas (1 kg) 3,94$ 3,60
Tomates (1 kg) 4,81$ 4,40
Naranjas (1 kg) 3,19$ 2,92
Plátanos (1kg) 7,33$ 6,70
Manzanas (1 kg) 3,83$ 3,50
Ternera (cadera o similar) (1kg) 21,87$ 20,00
Pechugas de pollo (1 kg) 16,41$ 15,00
Queso fresco (1 kg) 21,87$ 20,00
Una docena de huevos 4,37$ 4,00
Arroz (1kg) 4,48$ 4,10
Un kilo de pan (1 kg) 4,05$ 3,70
Leche (1 litro) 2,55$ 2,33