Precios de vivienda y salarios en Malasia
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Malasia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Malasia
Producto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5000,00 | 1243,01$ | 1024,32€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8800,00 | 2187,69$ | 1802,80€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1700,00 | 422,62$ | 348,27€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2600,00 | 646,36$ | 532,64€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 930,00 | 231,20$ | 190,52€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1400,00 | 348,04$ | 286,81€ |
Salario en Malasia
Producto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 4,40% | 4,40% | 4,40% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3500,00 | 870,10$ | 717,02€ |