Precios de vivienda y salarios en Malasia
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Malasia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Malasia
Producto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 4800,00 | 1032,81$ | 956,70€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8400,00 | 1807,42$ | 1674,22€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1900,00 | 408,82$ | 378,69€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2900,00 | 623,99$ | 578,01€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1200,00 | 258,20$ | 239,17€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1600,00 | 344,27$ | 318,90€ |
Salario en Malasia
Producto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3800,00 | 817,64$ | 757,39€ |