Precios en Vietnam
Información sobre precios en Vietnam
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Vietnam. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Vietnam? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 23.131,08 ₫ | 587.963.701,99 $ | 616.582.167,13 € |
Manzanas (1 kg) | 75.239,57 ₫ | 1.912.497.648,76 $ | 2.005.586.298,81 € |
Patatas (1 kg) | 29.994,15 ₫ | 762.414.529,37 $ | 799.524.190,32 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 93.032,71 ₫ | 2.364.777.458,63 $ | 2.479.880.314,54 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 261.050,81 ₫ | 6.635.591.621,97 $ | 6.958.571.504,73 € |
Tomates (1 kg) | 27.706,46 ₫ | 704.264.253,58 $ | 738.543.515,93 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 24.402,02 ₫ | 620.269.439,01 $ | 650.460.349,19 € |
Una docena de huevos | 38.382,35 ₫ | 975.632.292,01 $ | 1.023.120.085,30 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Vietnam? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 43.974,48 ₫ | 1.117.777.382,37 $ | 1.172.183.926,43 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 24.910,40 ₫ | 633.191.835,49 $ | 664.011.728,64 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 12.455,20 ₫ | 316.595.917,74 $ | 332.005.864,32 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 600.137,26 ₫ | 15.254.753.564,98 $ | 15.997.261.362,12 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Vietnam? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1.666.963,22 ₫ | 42.372.161.866,75 $ | 44.434.578.701,85 € |
Gasolina (1 litro) | 23.639,46 ₫ | 600.886.098,47 $ | 630.133.546,58 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 232.835,97 ₫ | 5.918.404.971,91 $ | 6.206.476.609,36 € |
Un billete de ida en transporte público | 7879,82 ₫ | 200.295.366,16 $ | 210.044.515,53 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Vietnam? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 9.018.835,31 ₫ | 229.247.739.254,21 $ | 240.406.112.488,34 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 74.292.722,60 ₫ | 1.888.429.948.399,89 $ | 1.980.347.130.481,14 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 39.974.835,41 ₫ | 1.016.111.319.234,39 $ | 1.065.569.383.180,06 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 20.175.135,35 ₫ | 512.827.212.068,83 $ | 537.788.493.935,76 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 12.670.750,62 ₫ | 322.074.950.306,30 $ | 337.751.582.566,97 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Vietnam.
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 640.298,92 ₫ | 16.275.613.736,31 $ | 17.067.810.742,37 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 792.811,57 ₫ | 20.152.298.365,57 $ | 21.133.188.591,23 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Vietnam?
Producto | Đồng vietnamita (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 577.260,36 ₫ | 14.673.250.807,05 $ | 15.387.454.618,15 € |
Precios en países cercanos
Vietnam
Moneda
VND / Đồng vietnamita / ₫
1 USD -> 25.418,774 VND
1 EUR -> 26.656,004 VND
Salario medio mensual
VND: 11.231.539,62 ₫
USD: 441,86 $
EUR: 421,35 €
Población
97.300.000 habitantes
Capital
Hanói
Idioma
Vietnamita