Precios en Indonesia
Información sobre precios en Indonesia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Indonesia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Indonesia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 14.349,26 Rp. | 228.779.196,76 $ | 239.910.049,99 € |
Manzanas (1 kg) | 42.410,04 Rp. | 676.169.703,93 $ | 709.067.562,82 € |
Patatas (1 kg) | 21.364,46 Rp. | 340.626.903,27 $ | 357.199.511,80 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 52.932,83 Rp. | 843.941.104,26 $ | 885.001.588,34 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 128.027,30 Rp. | 2.041.219.049,44 $ | 2.140.531.006,00 € |
Tomates (1 kg) | 20.726,71 Rp. | 330.458.857,48 $ | 346.536.757,45 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 18.813,48 Rp. | 299.955.038,98 $ | 314.548.828,81 € |
Una docena de huevos | 25.509,80 Rp. | 406.718.642,88 $ | 426.506.829,85 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Indonesia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 30.771,19 Rp. | 490.604.263,32 $ | 514.473.759,01 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 40.177,93 Rp. | 640.581.782,82 $ | 671.748.173,41 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 9247,30 Rp. | 147.435.468,18 $ | 154.608.684,02 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 251.271,50 Rp. | 4.006.178.154,05 $ | 4.201.091.772,42 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Indonesia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 1.086.398,49 Rp. | 17.321.128.330,22 $ | 18.163.857.651,60 € |
Gasolina (1 litro) | 13.392,64 Rp. | 213.527.207,79 $ | 223.916.002,07 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 410.867,17 Rp. | 6.550.711.404,47 $ | 6.869.424.854,96 € |
Un billete de ida en transporte público | 5101,96 Rp. | 81.343.728,58 $ | 85.301.365,97 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Indonesia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4.742.271,33 Rp. | 75.608.987.898,79 $ | 79.287.611.476,15 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 21.008.115,30 Rp. | 334.945.477.591,24 $ | 351.241.666.248,68 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12.199.901,15 Rp. | 194.510.628.816,50 $ | 203.974.204.577,75 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 12.509.366,88 Rp. | 199.444.633.854,69 $ | 209.148.265.034,86 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 7.459.383,62 Rp. | 118.929.602.844,34 $ | 124.715.915.467,05 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Indonesia.
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 447.856,38 Rp. | 7.140.453.436,65 $ | 7.487.859.758,24 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 670.588,80 Rp. | 10.691.615.248,48 $ | 11.211.797.161,06 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Indonesia?
Producto | Rupia indonesia (IDR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 400.503,82 Rp. | 6.385.482.055,45 $ | 6.696.156.559,83 € |
Precios en países cercanos
Indonesia
Moneda
IDR / Rupia indonesia / Rp.
1 USD -> 15.943,623 IDR
1 EUR -> 16.719,333 IDR
Salario medio mensual
IDR: 5.074.217,57 Rp.
USD: 318,26 $
EUR: 303,49 €
Población
273.500.000 habitantes
Capital
Yakarta
Idioma
Indonesio