Precios en Malasia
Información sobre precios en Malasia
Descubre los precios aproximados de productos de supermercado, el coste de alquilar un apartamento en distintas ciudades, tarifas de transporte público y taxis, precios de ropa y calzado, y lo que necesitas saber sobre salarios y poder adquisitivo en Malasia. Además, ofrecemos consejos prácticos y recomendaciones para planificar tu próximo viaje.
A continuación puedes ver una selección de productos destacados y servicios. Los siguientes precios están actualizados en 1 de noviembre de 2024.
Supermercado
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Malasia? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Arroz (1kg) | 5,67 | 1,27 $ | 1,21 € |
Manzanas (1 kg) | 11,35 | 2,54 $ | 2,42 € |
Patatas (1 kg) | 4,11 | 0,92 $ | 0,88 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 17,38 | 3,89 $ | 3,71 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 34,94 | 7,82 $ | 7,46 € |
Tomates (1 kg) | 5,81 | 1,30 $ | 1,24 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 3,93 | 0,88 $ | 0,84 € |
Una docena de huevos | 8,71 | 1,95 $ | 1,86 € |
Restaurantes
¿Cuánto cuesta comer de restaurante en Malasia? Aqui encontraras precios de menús variados.
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 11,97 | 2,68 $ | 2,55 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 15,06 | 3,37 $ | 3,21 € |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 3,26 | 0,73 $ | 0,70 € |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 100,31 | 22,45 $ | 21,41 € |
Transportes y servicios
¿Cuánto cuesta la gasolina en Malasia? ¿Y un billete de autobus urbano? Descubre los precios de transporte y servicios.
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Básicos (electricidad, gas, agua, basura) | 215,40 | 48,21 $ | 45,97 € |
Gasolina (1 litro) | 2,06 | 0,46 $ | 0,44 € |
Internet (50 Mbps o más, tarifa plana, Cable / ADSL) | 115,14 | 25,77 $ | 24,57 € |
Un billete de ida en transporte público | 2,99 | 0,67 $ | 0,64 € |
Vivienda y salarios
¿Cuál es el salario medio en Malasia? ¿Y el precio de alquiler o compra de una vivienda?
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 1546,03 | 346,02 $ | 329,97 € |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 9116,31 | 2040,34 $ | 1945,67 € |
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5012,78 | 1121,92 $ | 1069,87 € |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 2908,11 | 650,87 $ | 620,67 € |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 1884,08 | 421,68 $ | 402,11 € |
Ropa y calzado
Descubre cuanto cuestan unos pantalones vaqueros o unas zapatillas de marca en Malasia.
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Un vestido (Zara, H&M, etc.) | 137,84 | 30,85 $ | 29,42 € |
Unos vaqueros Levis 501 (o equivalente) | 255,57 | 57,20 $ | 54,55 € |
Deportes y ocio
¿Cuánto cuesta ir al cine o un abono mensual de gimnasio en Malasia?
Producto | Ringgit (MYR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gimnasio (precio por mes) | 158,62 | 35,50 $ | 33,85 € |
Precios en países cercanos
Malasia
Moneda
MYR / Ringgit
1 USD -> 4,468 MYR
1 EUR -> 4,685 MYR
Salario medio mensual
MYR: 4162,29
USD: 931,57 $
EUR: 888,35 €
Población
32.700.000 habitantes
Capital
Kuala Lumpur
Idioma
Malayo