Precios de vivienda y salarios en Lituania
Actualizados en diciembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Lituania o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Lituania
Producto | Litas (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 1400,00Lt | 2314,47$ | 2125,96€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 2300,00Lt | 3802,34$ | 3492,64€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 480,00Lt | 793,53$ | 728,90€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 720,00Lt | 1190,30$ | 1093,35€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 260,00Lt | 429,83$ | 394,82€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 410,00Lt | 677,81$ | 622,60€ |
Salario en Lituania
Producto | Litas (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,81% | 3,81% | 3,81% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 750,00Lt | 1239,89$ | 1138,91€ |