Precios de vivienda y salarios en Hong Kong
Actualizados en diciembre de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Hong Kong o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Hong Kong
Producto | Dolar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 160500,00HK$ | 20628,89$ | 19417,91€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 240800,00HK$ | 30949,76$ | 29132,92€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 23200,00HK$ | 2981,87$ | 2806,83€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 36500,00HK$ | 4691,31$ | 4415,91€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 12600,00HK$ | 1619,46$ | 1524,40€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 17600,00HK$ | 2262,11$ | 2129,32€ |
Salario en Hong Kong
Producto | Dolar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,52% | 2,52% | 2,52% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 23200,00HK$ | 2981,87$ | 2806,83€ |