Precios de vivienda y salarios en Hong Kong
Actualizados en mayo de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Hong Kong o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Hong Kong
Producto | Dolar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 172500,00HK$ | 21980,54$ | 20890,97€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 253900,00HK$ | 32352,81$ | 30749,08€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 24300,00HK$ | 3096,39$ | 2942,90€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 35700,00HK$ | 4549,02$ | 4323,52€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 12100,00HK$ | 1541,82$ | 1465,40€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 17400,00HK$ | 2217,17$ | 2107,26€ |
Salario en Hong Kong
Producto | Dolar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 24200,00HK$ | 3083,65$ | 2930,79€ |