Precios de vivienda y salarios en Filipinas
Actualizados en mayo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Filipinas o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 75500,00₱ | 1365,63$ | 1237,39€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 135500,00₱ | 2450,89$ | 2220,74€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 21800,00₱ | 394,31$ | 357,29€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 40700,00₱ | 736,17$ | 667,04€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 10200,00₱ | 184,50$ | 167,17€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 18100,00₱ | 327,39$ | 296,65€ |
Salario en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 7,26% | 7,26% | 7,26% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 16800,00₱ | 303,87$ | 275,34€ |