Precios de vivienda y salarios en Filipinas
Actualizados en febrero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Filipinas o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 67900,00₱ | 1261,05$ | 1146,58€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 132800,00₱ | 2466,38$ | 2242,51€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 22300,00₱ | 414,16$ | 376,57€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 42300,00₱ | 785,60$ | 714,29€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 10400,00₱ | 193,15$ | 175,62€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 18600,00₱ | 345,44$ | 314,09€ |
Salario en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 7,38% | 7,38% | 7,38% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 16500,00₱ | 306,44$ | 278,63€ |