Precios de vivienda y salarios en Filipinas
Actualizados en mayo de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Filipinas o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 69000,00₱ | 1313,16$ | 1248,07€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 118600,00₱ | 2257,11$ | 2145,23€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 22700,00₱ | 432,01$ | 410,60€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 44800,00₱ | 852,60$ | 810,34€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 10700,00₱ | 203,64$ | 193,54€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 19800,00₱ | 376,82$ | 358,14€ |
Salario en Filipinas
Producto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 16000,00₱ | 304,50$ | 289,41€ |