Precios en supermercados en Filipinas
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Filipinas? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Filipinas.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Peso filipino (PHP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 41,85 ₱ | 2466,60 $ | 2586,61 € |
Arroz (1kg) | 53,05 ₱ | 3126,71 $ | 3278,85 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 368,96 ₱ | 21.746,14 $ | 22.804,22 € |
Cebollas (1kg) | 146,17 ₱ | 8615,12 $ | 9034,30 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 66,01 ₱ | 3890,56 $ | 4079,86 € |
La cerveza importada (33 cl) | 103,00 ₱ | 6070,72 $ | 6366,10 € |
Leche (1 litro) | 101,38 ₱ | 5975,24 $ | 6265,97 € |
Lechuga (1 unidad) | 76,03 ₱ | 4481,13 $ | 4699,17 € |
Manzanas (1 kg) | 163,26 ₱ | 9622,38 $ | 10.090,57 € |
Naranjas (1 kg) | 150,29 ₱ | 8857,94 $ | 9288,94 € |
Patatas (1 kg) | 123,77 ₱ | 7294,88 $ | 7649,82 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 245,78 ₱ | 14.486,03 $ | 15.190,87 € |
Plátanos (1kg) | 83,10 ₱ | 4897,83 $ | 5136,14 € |
Queso fresco (1 kg) | 436,15 ₱ | 25.706,25 $ | 26.957,02 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 409,63 ₱ | 24.143,19 $ | 25.317,91 € |
Tomates (1 kg) | 91,94 ₱ | 5418,85 $ | 5682,51 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 71,32 ₱ | 4203,53 $ | 4408,06 € |
Una docena de huevos | 116,11 ₱ | 6843,41 $ | 7176,38 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Filipinas
Moneda
PHP / Peso filipino / ₱
1 USD -> 58,939 PHP
1 EUR -> 61,807 PHP
Salario medio mensual
PHP: 22.253,01 ₱
USD: 377,56 $
EUR: 360,04 €
Población
113.700.000 habitantes
Capital
Manila
Idioma
Filipino, Inglés, lenguas regionales (Bicolano Cebuano Hiligainón Ilocano Pampango Pangasinense Tagalog Samareño) y opcionales (Español y Árabe)