Precios de vivienda y salarios en Bolivia
Actualizados en mayo de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Bolivia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5900,00Bs | 858,19$ | 815,65€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 8000,00Bs | 1163,65$ | 1105,97€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2700,00Bs | 392,73$ | 373,26€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3700,00Bs | 538,19$ | 511,51€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1500,00Bs | 218,18$ | 207,37€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2200,00Bs | 320,00$ | 304,14€ |
Salario en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,54% | 8,54% | 8,54% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3400,00Bs | 494,55$ | 470,04€ |