Precios de vivienda y salarios en Bolivia
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Bolivia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5500,00Bs | 797,24$ | 677,47€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 7600,00Bs | 1101,64$ | 936,14€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3300,00Bs | 478,34$ | 406,48€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4100,00Bs | 594,30$ | 505,02€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1600,00Bs | 231,92$ | 197,08€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2500,00Bs | 362,38$ | 307,94€ |
Salario en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 8,46% | 8,46% | 8,46% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3600,00Bs | 521,83$ | 443,44€ |