Precios de vivienda y salarios en Bolivia
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Bolivia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5600,00Bs | 810,34$ | 759,67€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 7600,00Bs | 1099,74$ | 1030,97€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2700,00Bs | 390,70$ | 366,27€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3500,00Bs | 506,46$ | 474,79€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1600,00Bs | 231,52$ | 217,05€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2000,00Bs | 289,41$ | 271,31€ |
Salario en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 7,23% | 7,23% | 7,23% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 3200,00Bs | 463,05$ | 434,09€ |