Precios de vivienda y salarios en Bolivia
Actualizados en junio de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Bolivia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5500,00Bs | 795,84$ | 742,00€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 7900,00Bs | 1143,12$ | 1065,78€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 2700,00Bs | 390,69$ | 364,26€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 3800,00Bs | 549,85$ | 512,66€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1600,00Bs | 231,52$ | 215,86€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2100,00Bs | 303,87$ | 283,31€ |
Salario en Bolivia
Producto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2700,00Bs | 390,69$ | 364,26€ |