Precios de vivienda y salarios en Singapur
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Singapur o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 13800,00S$ | 10255,69$ | 9606,09€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 27100,00S$ | 20139,79$ | 18864,14€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5500,00S$ | 4087,41$ | 3828,51€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 8700,00S$ | 6465,54$ | 6056,01€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 3200,00S$ | 2378,13$ | 2227,50€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4600,00S$ | 3418,56$ | 3202,03€ |
Salario en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 3,02% | 3,02% | 3,02% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 6800,00S$ | 5053,53$ | 4733,44€ |