Precios de vivienda y salarios en Singapur
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Singapur o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12800,00S$ | 9514,04$ | 8084,79€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 24300,00S$ | 18061,81$ | 15348,48€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3100,00S$ | 2304,18$ | 1958,04€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 5200,00S$ | 3865,08$ | 3284,45€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 1800,00S$ | 1337,91$ | 1136,92€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2900,00S$ | 2155,52$ | 1831,71€ |
Salario en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5000,00S$ | 3716,42$ | 3158,12€ |