Precios de vivienda y salarios en Singapur
Actualizados en junio de 2022.
Descubra cuál es el salario medio en Singapur o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12900,00S$ | 9388,85$ | 8758,39€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 27400,00S$ | 19942,21$ | 18603,09€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3800,00S$ | 2765,71$ | 2579,99€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 6000,00S$ | 4366,91$ | 4073,67€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2200,00S$ | 1601,20$ | 1493,68€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3000,00S$ | 2183,45$ | 2036,83€ |
Salario en Singapur
Producto | Dólar de Singapur (S$, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 2,08% | 2,08% | 2,08% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5800,00S$ | 4221,34$ | 3937,88€ |