Precios de vivienda y salarios en Polonia
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Polonia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Polonia
Producto | Złoty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 10000,00 | 2284,67$ | 2141,81€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 14500,00 | 3312,77$ | 3105,62€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 3300,00 | 753,94$ | 706,80€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 4100,00 | 936,71$ | 878,14€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2100,00 | 479,78$ | 449,78€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 2600,00 | 594,01$ | 556,87€ |
Salario en Polonia
Producto | Złoty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 6,88% | 6,88% | 6,88% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4600,00 | 1050,95$ | 985,23€ |