Precios de vivienda y salarios en Pakistán
Actualizados en septiembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Pakistán o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 97000,00 | 315,32$ | 292,08€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 154800,00 | 503,21$ | 466,12€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 45000,00 | 146,28$ | 135,50€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 66500,00 | 216,17$ | 200,24€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 19100,00 | 62,09$ | 57,51€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 29400,00 | 95,57$ | 88,53€ |
Salario en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 15,51% | 15,51% | 15,51% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 46300,00 | 150,51$ | 139,42€ |