Precios de vivienda y salarios en Pakistán
Actualizados en diciembre de 2019.
Descubra cuál es el salario medio en Pakistán o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 59100,00 | 381,79$ | 344,89€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 98600,00 | 636,97$ | 575,40€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 29200,00 | 188,63$ | 170,40€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 44200,00 | 285,54$ | 257,94€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 14000,00 | 90,44$ | 81,70€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 21100,00 | 136,31$ | 123,13€ |
Salario en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 33800,00 | 218,35$ | 197,25€ |