Precios de vivienda y salarios en Pakistán
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Pakistán o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 74800,00 | 271,31$ | 254,13€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 123000,00 | 446,15$ | 417,89€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 36700,00 | 133,12$ | 124,69€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 54300,00 | 196,96$ | 184,48€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 16400,00 | 59,49$ | 55,72€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 24500,00 | 88,87$ | 83,24€ |
Salario en Pakistán
Producto | Rupia pakistaní () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 13,81% | 13,81% | 13,81% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 36900,00 | 133,84$ | 125,37€ |