Precios de vivienda y salarios en Nepal
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Nepal o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Nepal
Producto | Rupia nepalí (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 104100,00Rs | 785,95$ | 736,80€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 228400,00Rs | 1724,40$ | 1616,57€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 22600,00Rs | 170,63$ | 159,96€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 36400,00Rs | 274,82$ | 257,63€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 11000,00Rs | 83,05$ | 77,86€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 15600,00Rs | 117,78$ | 110,41€ |
Salario en Nepal
Producto | Rupia nepalí (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 12,42% | 12,42% | 12,42% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 25400,00Rs | 191,77$ | 179,78€ |