Precios en supermercados en México
Actualizados en marzo de 2021.
Descubra cuanto le costaría llenar la cesta de la compra en México.
Producto | Peso ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 37,40$ | 1,81$ | 1,50€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 21,40$ | 1,04$ | 0,86€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 159,00$ | 7,71$ | 6,38€ |
Agua (1,5 litros) | 15,50$ | 0,75$ | 0,62€ |
Lechuga (1 unidad) | 15,50$ | 0,75$ | 0,62€ |
Cebollas (1kg) | 22,40$ | 1,09$ | 0,90€ |
Patatas (1 kg) | 23,40$ | 1,13$ | 0,94€ |
Tomates (1 kg) | 23,90$ | 1,16$ | 0,96€ |
Naranjas (1 kg) | 19,70$ | 0,96$ | 0,79€ |
Plátanos (1kg) | 19,20$ | 0,93$ | 0,77€ |
Manzanas (1 kg) | 39,90$ | 1,93$ | 1,60€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 142,00$ | 6,89$ | 5,70€ |
Queso fresco (1 kg) | 107,00$ | 5,19$ | 4,29€ |
Una docena de huevos | 30,40$ | 1,47$ | 1,22€ |
Arroz (1kg) | 22,40$ | 1,09$ | 0,90€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 31,20$ | 1,51$ | 1,25€ |
Leche (1 litro) | 19,70$ | 0,96$ | 0,79€ |
Los datos han sido obtenidos a través de encuestas en las siguientes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ecatepec, Puebla de Zaragoza, Ciudad Juárez, Nezahualcóyotl, Chihuahua, Mérida, León, Zapopan