Precios de vivienda y salarios en Laos
Actualizados en enero de 2019.
Descubra cuál es el salario medio en Laos o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Laos
Producto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 5884600,00₭ | 687,60$ | 596,85€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 33577100,00₭ | 3923,42$ | 3405,56€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 11371400,00₭ | 1328,73$ | 1153,34€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 14782700,00₭ | 1727,33$ | 1499,34€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 3411400,00₭ | 398,62$ | 346,00€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 5202400,00₭ | 607,89$ | 527,65€ |
Salario en Laos
Producto | Kip (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 2113500,00₭ | 246,96$ | 214,36€ |