Precios de vivienda y salarios en Japón
Actualizados en enero de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Japón o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Japón
Producto | Yen (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 503200,00¥ | 3847,34$ | 3606,77€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 883300,00¥ | 6753,50$ | 6331,20€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 121600,00¥ | 929,72$ | 871,59€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 185700,00¥ | 1419,82$ | 1331,04€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 62100,00¥ | 474,80$ | 445,11€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 96400,00¥ | 737,05$ | 690,96€ |
Salario en Japón
Producto | Yen (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 1,41% | 1,41% | 1,41% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 336800,00¥ | 2575,09$ | 2414,07€ |