Precios en supermercados en Japón
¿Cuánto cuesta hacer la cesta de la compra en Japón? Precio de frutas, carne, verduras y bebidas.
Entender el costo de la vida en un nuevo lugar puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de productos básicos de supermercado. Conocer los precios te puede ayudar a planificar tus gastos de alimentación si estás preparando una visita a Japón.
Aquí encontrarás precios actualizados en noviembre de 2024 de una variedad de productos esenciales como vegetales, frutas, carnes, leche, huevos, pan, cereales, arroz y una selección de bebidas.
Los precios de los alimentos varían según el supermercado, la región y las marcas, pero aquí tienes una estimación general de los costos:
Producto | Yen (JPY) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Agua (1,5 litros) | 131,14 ¥ | 20.233,00 $ | 21.217,46 € |
Arroz (1kg) | 577,03 ¥ | 89.027,35 $ | 93.359,10 € |
Botella de Vino (Calidad media) | 1200,34 ¥ | 185.195,04 $ | 194.205,95 € |
Cebollas (1kg) | 370,29 ¥ | 57.130,37 $ | 59.910,13 € |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 305,49 ¥ | 47.132,67 $ | 49.425,98 € |
La cerveza importada (33 cl) | 400,00 ¥ | 61.714,20 $ | 64.716,98 € |
Leche (1 litro) | 216,00 ¥ | 33.325,67 $ | 34.947,17 € |
Lechuga (1 unidad) | 194,40 ¥ | 29.993,10 $ | 31.452,45 € |
Manzanas (1 kg) | 751,37 ¥ | 115.925,49 $ | 121.566,00 € |
Naranjas (1 kg) | 674,23 ¥ | 104.023,90 $ | 109.085,33 € |
Patatas (1 kg) | 407,31 ¥ | 62.842,02 $ | 65.899,68 € |
Pechugas de pollo (1 kg) | 965,83 ¥ | 149.013,55 $ | 156.264,01 € |
Plátanos (1kg) | 361,03 ¥ | 55.701,69 $ | 58.411,93 € |
Queso fresco (1 kg) | 1721,83 ¥ | 265.653,38 $ | 278.579,10 € |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 2612,05 ¥ | 403.001,41 $ | 422.609,98 € |
Tomates (1 kg) | 666,51 ¥ | 102.832,82 $ | 107.836,29 € |
Un kilo de pan (1 kg) | 226,80 ¥ | 34.991,95 $ | 36.694,53 € |
Una docena de huevos | 320,91 ¥ | 49.511,76 $ | 51.920,82 € |
Consejos para tu próximo viaje
Más precios
Precios en países cercanos
Japón
Moneda
JPY / Yen / ¥
1 USD -> 154,285 JPY
1 EUR -> 161,792 JPY
Salario medio mensual
JPY: 319.013,02 ¥
USD: 2067,68 $
EUR: 1971,74 €
Población
126.100.000 habitantes
Capital
Tokio
Idioma
Japonés