Precios de vivienda y salarios en Indonesia
Actualizados en abril de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Indonesia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12862500,00Rp. | 886,15$ | 753,02€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 24299500,00Rp. | 1674,09$ | 1422,59€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 5762500,00Rp. | 397,00$ | 337,36€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 9645100,00Rp. | 664,49$ | 564,66€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2414100,00Rp. | 166,32$ | 141,33€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 3836600,00Rp. | 264,32$ | 224,61€ |
Salario en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,02% | 10,02% | 10,02% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4351100,00Rp. | 299,76$ | 254,73€ |