Precios de vivienda y salarios en Indonesia
Actualizados en enero de 2021.
Descubra cuál es el salario medio en Indonesia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 13550500,00Rp. | 953,35$ | 785,62€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 25214700,00Rp. | 1773,98$ | 1461,87€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 6120900,00Rp. | 430,64$ | 354,87€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 9760600,00Rp. | 686,71$ | 565,89€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2610900,00Rp. | 183,69$ | 151,37€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4039500,00Rp. | 284,20$ | 234,20€ |
Salario en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 10,22% | 10,22% | 10,22% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 4298600,00Rp. | 302,43$ | 249,22€ |