Precios de vivienda y salarios en Indonesia
Actualizados en noviembre de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Indonesia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12780600,00Rp. | 819,84$ | 763,64€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 24958700,00Rp. | 1601,03$ | 1491,28€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 6656900,00Rp. | 427,02$ | 397,75€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 11599700,00Rp. | 744,09$ | 693,08€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2777400,00Rp. | 178,16$ | 165,95€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4735700,00Rp. | 303,78$ | 282,96€ |
Salario en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,34% | 9,34% | 9,34% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5101400,00Rp. | 327,24$ | 304,81€ |