Precios de vivienda y salarios en Indonesia
Actualizados en marzo de 2023.
Descubra cuál es el salario medio en Indonesia o cuanto le costaría alquilar un apartamento en el centro de la ciudad.
Precios de alquiler o compra de vivienda en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 12937300,00Rp. | 843,46$ | 790,03€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 25333200,00Rp. | 1651,62$ | 1547,00€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 6219200,00Rp. | 405,47$ | 379,78€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 10806300,00Rp. | 704,53$ | 659,90€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 2623600,00Rp. | 171,05$ | 160,21€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 4363000,00Rp. | 284,45$ | 266,43€ |
Salario en Indonesia
Producto | Rupia indonesia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hipoteca: tasa de interés anual (%) | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
Salario (sueldo mensual) medio después de impuestos (neto) | 5173300,00Rp. | 337,28$ | 315,91€ |